融资利率
融券费率
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 70% | 80% | 100% |
| 000002 | 万 科A | 0% | 130% | 150% |
| 000006 | 深振业A | 0% | 130% | 150% |
| 000007 | 全新好 | 40% | -- | -- |
| 000008 | 神州高铁 | 0% | 130% | 150% |
| 000009 | 中国宝安 | 65% | 80% | 100% |
| 000010 | 美丽生态 | 40% | -- | -- |
| 000011 | 深物业A | 0% | -- | -- |
| 000012 | 南 玻A | 65% | 80% | 100% |
| 000014 | 沙河股份 | 40% | -- | -- |
2025-12-11
2025-12-03
2025-01-02
2024-12-30
2022-07-28
2025-12-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16